| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1389 kJ/328 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| – varav mättat fett | 0,27 g |
| Kolhydrater | 77,3 g |
| – varav sockerarter | 62,7 g |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingredienser: 99,5% russin, vegetabilsk olja (solros, bomullsfrö).
Barn & Förälder / Barnmat
Barn & Förälder / Barnmat / Mellanmål
Mat & Dryck
Mat & Dryck / Nyttigt godis och snacks
Veganskt






Reviews
There are no reviews yet.