| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2705 kJ / 657 kcal |
| Fett | 64,6 g |
| – varav mättat fett | 60,6 g |
| Kolhydrater | 5,2 g |
| – varav sockerarter | 5,2 g |
| Fiber | 12,2 g |
| Protein | 7,6 g |
| Salt | 0,1 g |
Ingredienser: Ekologiska kokosflingor*. *Ekologisk ingrediens. Kan innehålla spår av MANDEL, CASHEWNÖT, HASSELNÖT, VALNÖT, MACADAMIANÖT, PARANÖT, PEKANNÖT, PISTAGENÖT.
Mat & Dryck / Nötter, frön och torkade frukter
Veganskt
Ekologiskt


Reviews
There are no reviews yet.