| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2377 kJ / 574 kcal |
| Fett | 47,2 g |
| – varav mättat fett | 11,1 g |
| Kolhydrater | 2,7 g |
| – varav sockerarter | 1,3 g |
| Fiber | 8,5 g |
| Protein | 30,3 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingredienser: Ekologiska Pumpafrön*. Kan innehålla spår av MANDEL, CASHEWNÖTTER, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, MACADAMIANÖTTER, PARANÖTTER, PEKANNÖTTER, PISTAGENÖTTER.
Mat & Dryck / Nötter, frön och torkade frukter
Veganskt
Ekologiskt


Reviews
There are no reviews yet.