| Innehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 223 kJ / 53 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| – varav mättat fett | 0,0 g |
| Kolhydrater | 11,0 g |
| – varav sockerarter | 7,7 g |
| Fiber | 1,6 g |
| Protein | 0,9 g |
| Salt | 0,05 g |
Ingredienser: Frukt* 75% (äpple* 60%, bananer* 8%, mango* 7%), vatten, kokosmjölk* 9%, fullkornsHAVREmjöl* 4%. *Ekologisk ingrediens.
Barn & Förälder / Barnmat
Barn & Förälder / Barnmat / Gröt
Ekologiskt










Reviews
There are no reviews yet.