| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 666 kJ / 157 kcal |
| Fett | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 38 g |
| – varav sockerarter | 35 g |
| Protein | 1,4 g |
| Fiber | 0 g |
| Salt | 5 g |
Ingredienser: Socker, vatten, SOJABÖNOR, VETEMJÖL, salt, modifierad majsstärkelse, konserveringsmedel (E202).
Mat & Dryck / Smaksättning & Sötning
Mat & Dryck / Smaksättning & Sötning / Såser & Dressing


Reviews
There are no reviews yet.